| 順位(国内) | 順位(世界) | 大学名 |
|---|---|---|
| 1 | 46 | 東京大学 |
| 2 | =74 | 京都大学 |
| =3 | 201-250 | 大阪大学 |
| =3 | 201-250 | 東北大学 |
| 5 | 251-300 | 東京工業大学 |
| 6 | 301-350 | 名古屋大学 |
| 7 | 351-400 | 九州大学 |
| =8 | 401-500 | 北海道大学 |
| =8 | 401-500 | 東京医科歯科大学 |
| =8 | 401-500 | 筑波大学 |
| =11 | 501-600 | 藤田保健衛生大学 |
| =11 | 501-600 | 東京都立大学 |
| =13 | 601-800 | 会津大学 |
| 千葉大学 | ||
| 広島大学 | ||
| 順天堂大学 | ||
| 香川大学 | ||
| 金沢大学 | ||
| 慶應義塾大学 | ||
| 神戸大学 | ||
| 高知大学 | ||
| 熊本大学 | ||
| 名古屋市立大学 | ||
| 岡山大学 | ||
| 大阪市立大学 | ||
| 東京農工大学 | ||
| 東京理科大学 | ||
| 早稲田大学 | ||
| 横浜市立大学 | ||
| =30 | 801-1000 | 中央大学 |
| 愛媛大学 | ||
| 電気通信大学 | ||
| 岐阜大学 | ||
| 浜松医科大学 | ||
| 法政大学 | ||
| 岩手大学 | ||
| 慈恵医科大学 | ||
| 鹿児島大学 | ||
| 関西医科大学 | ||
| 近畿大学 | ||
| 北里大学 | ||
| 京都工芸繊維大学 | ||
| 九州工業大学 | ||
| 明治大学 | ||
| 三重大学 | ||
| 宮崎大学 | ||
| 長岡技術科学大学 | ||
| 長崎大学 | ||
| 名古屋工業大学 | ||
| 奈良医科大学 | ||
| 新潟大学 | ||
| 大阪府立大学 | ||
| 立命館大学 | ||
| 佐賀大学 | ||
| 埼玉大学 | ||
| 埼玉医科大学 | ||
| 滋賀医科大学 | ||
| 島根大学 | ||
| 信州大学 | ||
| 静岡大学 | ||
| 昭和大学 | ||
| 上智大学 | ||
| 東海大学 | ||
| 徳島大学 | ||
| 東京海洋大学 | ||
| 富山大学 | ||
| 豊橋科学技術大学 | ||
| 山形大学 | ||
| 山口大学 | ||
| 山梨大学 | ||
| 横浜国立大学 |
2017年9月23日土曜日
2017年9月6日水曜日
THEによる日本の大学ランキング2018

世界大学ランキング2018のTOP100
世界大学ランキング2018のTOP1oo
| 順位 | 大学名 | 国 |
|---|---|---|
| 1 | オックスフォード大学 | UK |
| 2 | ケンブリッジ大学 | UK |
| =3 | カリフォルニア工科大学 | USA |
| =3 | スタンフォード大学 | USA |
| 5 | マサチューセッツ工科大学(MIT) | USA |
| 6 | ハーバード大学 | USA |
| 7 | プリンストン大学 | USA |
| 8 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | UK |
| 9 | シカゴ大学 | USA |
| =10 | スイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETHZ) | スイス |
| =10 | ペンシルベニア大学 | USA |
| 12 | イェール大学 | USA |
| 13 | ジョンズ・ホプキンス大学 | USA |
| 14 | コロンビア大学 | USA |
| 15 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) | USA |
| 16 | ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL) | UK |
| 17 | デューク大学 | USA |
| 18 | カリフォルニア大学バークレー校 | USA |
| 19 | コーネル大学 | USA |
| 20 | ノースウェスタン大学 | USA |
| 21 | ミシガン大学 | USA |
| =22 | シンガポール国立大学(NUS) | シンガポール |
| =22 | トロント大学 | カナダ |
| 24 | カーネギーメロン大学 | USA |
| =25 | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE) | UK |
| =25 | ワシントン大学 | USA |
| =27 | エディンバラ大学 | UK |
| =27 | ニューヨーク大学(NYU) | USA |
| =27 | 北京大学 | 中国 |
| 30 | 清華大学 | 中国 |
| 31 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | USA |
| 32 | メルボルン大学 | オーストラリア |
| 33 | ジョージア工科大学 | USA |
| =34 | ブリティッシュコロンビア大学 | カナダ |
| =34 | ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン | ドイツ |
| 36 | キングス・カレッジ・ロンドン(KCL) | UK |
| 37 | イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 | USA |
| =38 | スイス連邦工科大学ローザンヌ校 | スイス |
| =38 | カロリンスカ研究所 | スウェーデン |
| 40 | 香港大学 | 香港 |
| 41 | ミュンヘン工科大学 | ドイツ |
| 42 | マギル大学 | カナダ |
| 43 | ウィスコンシン大学マディソン校 | USA |
| 44 | 香港科技大学 | 香港 |
| 45 | ルプレヒト・カール大学ハイデルベルク | ドイツ |
| 46 | 東京大学 | 日本 |
| 47 | ルーヴェン・カトリック大学 | ベルギー |
| 48 | オーストラリア国立大学 | オーストラリア |
| 49 | テキサス大学オースティン校 | USA |
| =50 | ブラウン大学 | USA |
| =50 | ワシントン大学(セントルイス) | アメリカ |
| 52 | 南洋理工大学 | シンガポール |
| 53 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 | USA |
| =54 | カリフォルニア大学デービス校 | USA |
| =54 | マンチェスター大学 | UK |
| =56 | ミネソタ大学 | USA |
| =56 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | USA |
| 58 | 香港中文大学 | 香港 |
| 59 | アムステルダム大学 | オランダ |
| 60 | パデュー大学 | USA |
| 61 | シドニー大学 | オーストラリア |
| 62 | フンボルト大学ベルリン | ドイツ |
| 63 | デルフト工科大学 | オランダ |
| 64 | ヴァーヘニンゲン大学 | オランダ |
| 65 | クイーンズランド大学 | オーストラリア |
| 66 | 南カリフォルニア大学 | USA |
| 67 | ライデン大学 | オランダ |
| 68 | ユトレヒト大学 | オランダ |
| 69 | メリーランド大学カレッジパーク校 | USA |
| =70 | ボストン大学 | USA |
| =70 | オハイオ州立大学 | USA |
| =72 | エラスムス・ロッテルダム大学 | オランダ |
| =72 | PSL Research大学 | フランス |
| =74 | 京都大学 | 日本 |
| =74 | ソウル大学 | 韓国 |
| 76 | ブリストル大学 | UK |
| 77 | ペンシルベニア州立大学 | USA |
| 78 | マックマスター大学 | カナダ |
| 79 | アーヘン工科大学 | ドイツ |
| =80 | グラスゴー大学 | UK |
| =80 | モナシュ大学 | オーストラリア |
| 82 | アルベルト・ルートヴィヒ大学フライブルク | ドイツ |
| =83 | フローニンゲン大学 | オランダ |
| =83 | ミシガン州立大学 | USA |
| 85 | ニューサウスウェールズ大学 | オーストラリア |
| =86 | ライス大学 | USA |
| =86 | ウプサラ大学 | スウェーデン |
| 88 | ベルリン自由大学 | ドイツ |
| 89 | ダートマス大学 | USA |
| 90 | ヘルシンキ大学 | フィンランド |
| 91 | ウォーリック大学 | UK |
| 92 | ベルリン工科大学 | ドイツ |
| 93 | ルンド大学 | スウェーデン |
| 94 | エバーハルト・カール大学テュービンゲン | ドイツ |
| =95 | バーゼル大学 | スイス |
| =95 | KAIST | 韓国 |
| 97 | ダラム大学 | UK |
| 98 | エモリー大学 | USA |
| 99 | カリフォルニア大学アーバイン校 | USA |
| =100 | ライン・フリードリヒ・ヴィルヘルム大学ボン | ドイツ |
| =100 | ピッツバーグ大学 | USA |
| =100 | コロラド大学ボルダー校 | USA |
2017年8月19日土曜日
多くの言い訳
1,英語圏に有利
2,理系に有利、文系に不利
3,日本が論文引用、外国人教員比率、民間資金導入、国際共著論文数などにおいて低レベルにあるのは、日本の実情を知らない無知な尺度
4,たこつぼ的研究で何が悪い
5,卒業生がそのまま出身大学に教員として採用され、教員Postの大半を占めるのは、当然。自校が最優秀だという自負無くして、教員は勤められない
6,学部間や講座間の不干渉だからこそ、学問の独立が確保できる
7,文系学問に、国際競争力で評価できない
2,理系に有利、文系に不利
3,日本が論文引用、外国人教員比率、民間資金導入、国際共著論文数などにおいて低レベルにあるのは、日本の実情を知らない無知な尺度
4,たこつぼ的研究で何が悪い
5,卒業生がそのまま出身大学に教員として採用され、教員Postの大半を占めるのは、当然。自校が最優秀だという自負無くして、教員は勤められない
6,学部間や講座間の不干渉だからこそ、学問の独立が確保できる
7,文系学問に、国際競争力で評価できない
2017年4月11日火曜日
大学ランキング2016-2017アジア版
第1位(第12位):シンガポール国立大学(NUS) 【シンガポール】
第2位(第13位):南洋理工大学(NTU) 【シンガポール】
第3位(第24位):清華大学 【中国】
第4位(第27位):香港大学 【香港】
第5位(第34位):東京大学 【日本】
第6位(第35位):ソウル大学 【韓国】
第7位(第36位):香港科技大学 【香港】
第8位(第37位):京都大学 【日本】
第9位(第39位):北京大学 【中国】
世界大学ランキング2016-2017
第1位: マサチューセッツ工科大学(MIT) 【USA】
第2位: スタンフォード大学 【USA】
第3位: ハーバード大学 【USA】
第4位: ケンブリッジ大学 【UK】
第5位: カリフォルニア工科大学(Caltech) 【USA】
第6位: オックスフォード大学 【UK】
第7位: ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL) 【UK】
第8位: スイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETHZ) 【スイス】
第9位: インペリアル・カレッジ・ロンドン 【UK】
第10位: シカゴ大学 【USA】
第11位: プリンストン大学 【USA】
第12位: シンガポール国立大学(NUS)【シンガポール】
第13位: 南洋理工大学(NTU) 【シンガポール】
第14位: スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)【スイス】
第15位: イェール大学 【USA】
第16位: コーネル大学 【USA】
第17位: ジョンズ・ホプキンス大学 【USA】
第18位: ペンシルベニア大学 【USA】
第19位: エディンバラ大学 【UK】
第20位: コロンビア大学 【USA】
第21位: キングス・カレッジ・ロンドン(KCL) 【UK】
第22位: オーストラリア国立大学 【オーストラリア】
第23位: ミシガン大学 【USA】
第24位: 清華大学 【中国】
第24位: デューク大学 【USA】
第26位: ノースウェスタン大学 【USA】
第27位: 香港大学 【香港】
第28位: カリフォルニア大学バークレー校(UCB) 【USA】
第29位: マンチェスター大学 【UK】
第31位: カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) 【USA】
第32位: トロント大学 【カナダ】
第33位: ENS(高等師範学校) 【フランス】
第34位: 東京大学 【日本】
第35位: ソウル大学 【韓国】
第36位: 香港科技大学 【香港】
第37位: 京都大学 【日本】
第37位: ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE) 【UK】
第39位: 北京大学 【中国】
第40位: カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD) 【USA】
第41位: ブリストル大学 【UK】
第42位: メルボルン大学 【オーストラリア】
第43位: 復旦大学 【中国】
第44位: 香港中文大学 【香港】
第45位: ブリティッシュ・コロンビア大学 【カナダ
第46位: シドニー大学 【オーストラリア】
第46位: ニューヨーク大学(NYU) 【USA】
第46位: KAIST 【韓国】
第49位: ニューサウスウェールズ大学(UNSW Australia) 【オーストラリア】
第49位: ブラウン大学 【USA】
第2位: スタンフォード大学 【USA】
第3位: ハーバード大学 【USA】
第4位: ケンブリッジ大学 【UK】
第5位: カリフォルニア工科大学(Caltech) 【USA】
第6位: オックスフォード大学 【UK】
第7位: ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL) 【UK】
第8位: スイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETHZ) 【スイス】
第9位: インペリアル・カレッジ・ロンドン 【UK】
第10位: シカゴ大学 【USA】
第11位: プリンストン大学 【USA】
第12位: シンガポール国立大学(NUS)【シンガポール】
第13位: 南洋理工大学(NTU) 【シンガポール】
第14位: スイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)【スイス】
第15位: イェール大学 【USA】
第16位: コーネル大学 【USA】
第17位: ジョンズ・ホプキンス大学 【USA】
第18位: ペンシルベニア大学 【USA】
第19位: エディンバラ大学 【UK】
第20位: コロンビア大学 【USA】
第21位: キングス・カレッジ・ロンドン(KCL) 【UK】
第22位: オーストラリア国立大学 【オーストラリア】
第23位: ミシガン大学 【USA】
第24位: 清華大学 【中国】
第24位: デューク大学 【USA】
第26位: ノースウェスタン大学 【USA】
第27位: 香港大学 【香港】
第28位: カリフォルニア大学バークレー校(UCB) 【USA】
第29位: マンチェスター大学 【UK】
第31位: カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) 【USA】
第32位: トロント大学 【カナダ】
第33位: ENS(高等師範学校) 【フランス】
第34位: 東京大学 【日本】
第35位: ソウル大学 【韓国】
第36位: 香港科技大学 【香港】
第37位: 京都大学 【日本】
第37位: ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE) 【UK】
第39位: 北京大学 【中国】
第40位: カリフォルニア大学サンディエゴ校(UCSD) 【USA】
第41位: ブリストル大学 【UK】
第42位: メルボルン大学 【オーストラリア】
第43位: 復旦大学 【中国】
第44位: 香港中文大学 【香港】
第45位: ブリティッシュ・コロンビア大学 【カナダ
第46位: シドニー大学 【オーストラリア】
第46位: ニューヨーク大学(NYU) 【USA】
第46位: KAIST 【韓国】
第49位: ニューサウスウェールズ大学(UNSW Australia) 【オーストラリア】
第49位: ブラウン大学 【USA】
登録:
コメント (Atom)