世界大学ランキング2018のTOP1oo
| 順位 | 大学名 | 国 |
|---|---|---|
| 1 | オックスフォード大学 | UK |
| 2 | ケンブリッジ大学 | UK |
| =3 | カリフォルニア工科大学 | USA |
| =3 | スタンフォード大学 | USA |
| 5 | マサチューセッツ工科大学(MIT) | USA |
| 6 | ハーバード大学 | USA |
| 7 | プリンストン大学 | USA |
| 8 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | UK |
| 9 | シカゴ大学 | USA |
| =10 | スイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETHZ) | スイス |
| =10 | ペンシルベニア大学 | USA |
| 12 | イェール大学 | USA |
| 13 | ジョンズ・ホプキンス大学 | USA |
| 14 | コロンビア大学 | USA |
| 15 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) | USA |
| 16 | ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL) | UK |
| 17 | デューク大学 | USA |
| 18 | カリフォルニア大学バークレー校 | USA |
| 19 | コーネル大学 | USA |
| 20 | ノースウェスタン大学 | USA |
| 21 | ミシガン大学 | USA |
| =22 | シンガポール国立大学(NUS) | シンガポール |
| =22 | トロント大学 | カナダ |
| 24 | カーネギーメロン大学 | USA |
| =25 | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE) | UK |
| =25 | ワシントン大学 | USA |
| =27 | エディンバラ大学 | UK |
| =27 | ニューヨーク大学(NYU) | USA |
| =27 | 北京大学 | 中国 |
| 30 | 清華大学 | 中国 |
| 31 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | USA |
| 32 | メルボルン大学 | オーストラリア |
| 33 | ジョージア工科大学 | USA |
| =34 | ブリティッシュコロンビア大学 | カナダ |
| =34 | ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン | ドイツ |
| 36 | キングス・カレッジ・ロンドン(KCL) | UK |
| 37 | イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 | USA |
| =38 | スイス連邦工科大学ローザンヌ校 | スイス |
| =38 | カロリンスカ研究所 | スウェーデン |
| 40 | 香港大学 | 香港 |
| 41 | ミュンヘン工科大学 | ドイツ |
| 42 | マギル大学 | カナダ |
| 43 | ウィスコンシン大学マディソン校 | USA |
| 44 | 香港科技大学 | 香港 |
| 45 | ルプレヒト・カール大学ハイデルベルク | ドイツ |
| 46 | 東京大学 | 日本 |
| 47 | ルーヴェン・カトリック大学 | ベルギー |
| 48 | オーストラリア国立大学 | オーストラリア |
| 49 | テキサス大学オースティン校 | USA |
| =50 | ブラウン大学 | USA |
| =50 | ワシントン大学(セントルイス) | アメリカ |
| 52 | 南洋理工大学 | シンガポール |
| 53 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 | USA |
| =54 | カリフォルニア大学デービス校 | USA |
| =54 | マンチェスター大学 | UK |
| =56 | ミネソタ大学 | USA |
| =56 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | USA |
| 58 | 香港中文大学 | 香港 |
| 59 | アムステルダム大学 | オランダ |
| 60 | パデュー大学 | USA |
| 61 | シドニー大学 | オーストラリア |
| 62 | フンボルト大学ベルリン | ドイツ |
| 63 | デルフト工科大学 | オランダ |
| 64 | ヴァーヘニンゲン大学 | オランダ |
| 65 | クイーンズランド大学 | オーストラリア |
| 66 | 南カリフォルニア大学 | USA |
| 67 | ライデン大学 | オランダ |
| 68 | ユトレヒト大学 | オランダ |
| 69 | メリーランド大学カレッジパーク校 | USA |
| =70 | ボストン大学 | USA |
| =70 | オハイオ州立大学 | USA |
| =72 | エラスムス・ロッテルダム大学 | オランダ |
| =72 | PSL Research大学 | フランス |
| =74 | 京都大学 | 日本 |
| =74 | ソウル大学 | 韓国 |
| 76 | ブリストル大学 | UK |
| 77 | ペンシルベニア州立大学 | USA |
| 78 | マックマスター大学 | カナダ |
| 79 | アーヘン工科大学 | ドイツ |
| =80 | グラスゴー大学 | UK |
| =80 | モナシュ大学 | オーストラリア |
| 82 | アルベルト・ルートヴィヒ大学フライブルク | ドイツ |
| =83 | フローニンゲン大学 | オランダ |
| =83 | ミシガン州立大学 | USA |
| 85 | ニューサウスウェールズ大学 | オーストラリア |
| =86 | ライス大学 | USA |
| =86 | ウプサラ大学 | スウェーデン |
| 88 | ベルリン自由大学 | ドイツ |
| 89 | ダートマス大学 | USA |
| 90 | ヘルシンキ大学 | フィンランド |
| 91 | ウォーリック大学 | UK |
| 92 | ベルリン工科大学 | ドイツ |
| 93 | ルンド大学 | スウェーデン |
| 94 | エバーハルト・カール大学テュービンゲン | ドイツ |
| =95 | バーゼル大学 | スイス |
| =95 | KAIST | 韓国 |
| 97 | ダラム大学 | UK |
| 98 | エモリー大学 | USA |
| 99 | カリフォルニア大学アーバイン校 | USA |
| =100 | ライン・フリードリヒ・ヴィルヘルム大学ボン | ドイツ |
| =100 | ピッツバーグ大学 | USA |
| =100 | コロラド大学ボルダー校 | USA |
0 件のコメント:
コメントを投稿