| Rank | Name Country/Region | Overall | Resources | Engagement | Outcomes | Environment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tohoku University Miyagi | 85.0 | 79.8 | 84.3 | 93.4 | 88.2 |
| 2 | Tokyo Institute of Technology Tokyo | 82.7 | 74.5 | 85.2 | 90.8 | 86.3 |
| 3 | The University of Tokyo Tokyo | 82.2 | 81.8 | 84.4 | 89.6 | 73.6 |
| 4 | Kyoto University Kyoto | 81.9 | 78.7 | 80.7 | 96.2 | 77.4 |
| 5 | Kyushu University Fukuoka | 81.5 | 71.4 | 84.6 | 95.6 | 82.5 |
| 6 | The University of Osaka Osaka | 81.2 | 74.5 | 83.2 | 91.2 | 81.6 |
| 7 | Nagoya University Aichi | 79.8 | 73.4 | 82.9 | 92.6 | 76.0 |
| 8 | Hokkaido University Hokkaido | 79.4 | 70.8 | 83.9 | 94.0 | 75.4 |
| 9 | University of Tsukuba Ibaraki | 78.2 | 69.6 | 84.0 | 86.1 | 77.8 |
| 10 | Akita International University Akita | 73.3 | 50.7 | 91.1 | 54.8 | 99.9 |
0 件のコメント:
コメントを投稿