◆世界大学ランキング 総合1~10位
1位 ハーバード大学
2位 マサチューセッツ工科大学(MIT)
3位 スタンフォード大学
4位 ケンブリッジ大学
5位 オックスフォード大学
6位 カリフォルニア大学バークレー校
7位 プリンストン大学
8位 エール大学
9位 コロンビア大学
10位 カリフォルニア工科大学(CALTECH)
| 順位 | 大学名 | 国 |
|---|---|---|
| 1 | シンガポール国立大学(NUS) | シンガポール |
| 2 | 南洋理工大学 | シンガポール |
| 2 | 北京大学 | 中国 |
| 4 | 香港大学 | 香港 |
| 5 | 清華大学 | 中国 |
| 6 | 香港科技大学 | 香港 |
| 7 | 東京大学 | 日本 |
| 8 | 浦項工科大学校(POSTECH) | 韓国 |
| 9 | ソウル大学 | 韓国 |
| 10 | 韓国科学技術院(KAIST) | 韓国 |
| 11 | 京都大学 | 日本 |
| 12 | 成均館大学校(SKKU) | 韓国 |
| 13 | 香港中文大学 | 香港 |
| 14 | 中国科学技術大学 | 中国 |
| 15 | 国立台湾大学 | 台湾 |
| 16 | 香港城市大学 | 香港 |
| 17 | ヘブライ大学 | イスラエル |
| 17 | 高麗大学校 | 韓国 |
| 19 | 復旦大学 | 中国 |
| 20 | テルアビブ大学 | イスラエル |
| 21 | コチ大学 | トルコ |
| 22 | 香港理工大学 | 香港 |
| 23 | 東北大学 | 日本 |
| 24 | 東京工業大学 | 日本 |
| 25 | 浙江大学 | 中国 |
| 26 | キング・アブドゥルアズィーズ大学 | サウジアラビア |
| 27 | インド理科大学院 | インド |
| 28 | 国立台湾科技大学 | 台湾 |
| 29 | 南京大学 | 中国 |
| 30 | 大阪大学 | 日本 |
| 31 | 国立交通大学 | 台湾 |
| 32 | 光州科学技術院 | 韓国 |
| 32 | 上海交通大学 | 中国 |
| 34 | 名古屋大学 | 日本 |
| 35 | 国立清華大学 | 台湾 |
| 36 | イスラエル工科大学 | イスラエル |
| 37 | 延世大学校 | 韓国 |
| 38 | Sabanci大学 | トルコ |
| 39 | 漢陽大学校 | 韓国 |
| 40 | 中山大学 | 中国 |
| 41 | 国立成功大学 | 台湾 |
| 42 | 慶熙大学校 | 韓国 |
| 43 | IIT Bombay | インド |
| 44 | 香港浸会大学 | 香港 |
| 45 | ビルケント大学 | トルコ |
| 46 | 中国医薬大学 | 台湾 |
| 46 | 筑波大学 | 日本 |
| 48 | 九州大学 | 日本 |
| 49 | 北海道大学 | 日本 |
| 50 | マカオ大学 | マカオ |
| 51 | IIT Kharagpur | インド |
| 52 | Sharif工科大学 | イラン |
| 52 | 首都大学東京 | 日本 |
| 52 | 蔚山大学校 | 韓国 |
| 55 | 梨花女子大学校 | 韓国 |
| 55 | 武漢大学 | 中国 |
| 57 | IUST | イラン |
| 58 | 天津大学 | 中国 |
| 59 | 東京医科歯科大学(TMDU) | 日本 |
| 60 | IIT Delhi | インド |
| 61 | Isfahan工科大学 | イラン |
| 62 | IIT Madras | インド |
| 63 | 華東理工大学 | 中国 |
| 64 | ボアズィチ大学 | トルコ |
| 65 | IIT Roorkee | インド |
| 66 | KFUPM | サウジアラビア |
| 67 | バル=イラン大学 | イスラエル |
| 68 | 華中科技大学 | 中国 |
| 68 | 国立台湾師範大学 | 台湾 |
| 70 | 中央大学校 | 韓国 |
| 70 | 国立陽明大学 | 台湾 |
| 70 | マレーシア工科大学 | マレーシア |
| 73 | 広島大学 | 日本 |
| 73 | 国立中山大学 | 台湾 |
| 75 | ハルビン工業大学 | 中国 |
| 76 | アミール・キャビール工科大学 | イラン |
| 77 | 厦門大学 | 中国 |
| 78 | 私立東呉大学 | 中国 |
| 79 | ネゲヴ・ベン=グリオン大学 | イスラエル |
| 80 | IIT Guwahati | インド |
| 80 | 西安交通大学 | 中国 |
| 82 | 中国農業大学 | 中国 |
| 83 | 華東師範大学 | 中国 |
| 84 | ベイルート・アメリカン大学 | レバノン |
| 84 | Jadavpur大学 | インド |
| 84 | 釜山大学校 | 韓国 |
| 87 | ハイファ大学 | イスラエル |
| 88 | 中国人民大学 | 中国 |
| 89 | 華南理工大学 | 中国 |
| 90 | マヒドン大学 | タイ |
| 91 | イスタンブル工科大学 | トルコ |
| 92 | 同済大学 | 中国 |
| 93 | 大連理工大学 | 中国 |
| 94 | 中東工科大学 | トルコ |
| 94 | 国立中央大学 | 台湾 |
| 96 | キングサウード大学 | サウジアラビア |
| 97 | 東京農工大学 | 日本 |
| 98 | モンクット王トンブリー工科大学 | タイ |
| 99 | イスタンブル大学 | トルコ |
| 99 | 大阪市立大学 | 日本 |
0 件のコメント:
コメントを投稿