| 順 位 | 日 本 | 台 湾 |
|---|---|---|
| 13 | 東京大学 | |
| 14 | 東京工業大学 | |
| 15 | 京都大学 | |
| 17 | 大阪大学 | |
| 20 | 東北大学 | |
| 21 | 国立台湾大学(台北市) | |
| 26 | 名古屋大学 | |
| 28 | 北海道大学 | |
| 31 | 国立清華大学(新竹市) | |
| 32 | 九州大学 | |
| 34 | 筑波大学 | |
| 38 | 国立交通大学(新竹市) | |
| 39 | 国立成功大学(台南市) | |
| 41 | 早稲田大学 | |
| 42 | 慶應義塾大学 | |
| 50 | 国立台湾科技大学(台北市) | |
| 58 | 国立台湾師範大学(台北市) | |
| 65 | 神戸大学 | |
| 73 | 国立中山大学(高雄市) | |
| 74 | 台北医学大学(台北市) | |
| 75 | 国立中央大学(桃園県) | |
| 79 | 広島大学 | |
| 84 | 国立陽明大学(台北市) | |
| 88 | 一橋大学 | |
| 91 | 東京医科歯科大学 | |
| 95 | 国立政治大学(台北市) | |
| 96 | 国立中興大学(台中市) | |
| 112 | 国立台北科技大学(台北市) | |
| 114 | 東京理科大学 | |
| 116 | 東京農工大学 金沢大学 | |
| 119 | 首都大学東京 | |
| 122 | 長庚大学(桃園県) | |
| 123 | 千葉大学 | |
| 125 | 岡山大学 | |
| 135 | 上智大学 | |
| 136 | 横浜国立大学 | |
| 137 | 秋田国際大学 | |
| 140 | 大阪市立大学 | 逢甲大学(台中市) |
| 151 | 大阪府立大学 | |
| 154 | 長崎大学 | |
| 164 | 国立中正大学(嘉義県) | |
| 165 | 横浜市立大学 | |
| 171 | 徳島大学 | |
| 173 | 立命館大学 | |
| 174 | 国際基督教大学 | |
| 175 | 九州工業大学 | |
| 179 | 国立台湾海洋大学(基隆市) | |
| 183 | 新潟大学 | |
| 186 | 高雄医学大学(高雄市) | |
| 189 | 鹿児島大学 | |
| 193 | 京都工芸繊維大学 | |
| 195 | 立教大学 | |
| 201~210 | 埼玉大学 群馬大学 豊田工業大学 | 元智大学 |
| 211~220 | 明治大学 秋田県立大学 学習院大学 岐阜大学 | 天主教輔仁大学 中原大学 |
| 221~230 | 青山学院大学 同支社大学 学習院大学 岐阜大学 青山学院大学 同支社大学 お茶の水女子大学 | |
| 231~240 | 東海大学 静岡大学 | 東呉大学 |
| 241~250 | 山口県立大学 信州大学 宮崎大学 山形大学 山口大学 | |
| 251~300 | 中央大学 近畿大学 北里大学 高知大学 三重大学 佐賀大学 | 国立台北大学 亜洲大学 国立彰化師範大学 国立曁南国際大学 国立高雄第一科技大学 国立雲林科技大学 淡江大学 東海大学 |
| 301~350 | 秋田大学 群馬県立女子大学 同志社女子大学 弘前大学 岩手大学 日本女子大学 関西大学 関西学院大学 京都産業大学 東京都市大学 奈良女子大学 日本大学 崇城大学 島根大学 | 国立高雄応用科技大学 中華大学 国立東華大学 大同大学 |
2016年7月31日日曜日
台湾の大学ランキング2016
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿