Newsweek「WORLDS Best Hospitals 2021」でトップ10入りした病院は?
まずは、国際ニュース週刊誌『Newsweek』が発表した、「WORLDS Best Hospitals 2021(よい病院ランキング2021)」の日本版 における結果をみていきます。
| 第1位 | 東京大学医学部付属病院(東京都文京区) | 昨年2位 |
|---|---|---|
| 第2位 | 聖路加国際病院(東京都中央区) | 昨年1位 |
| 第3位 | 亀田総合病院(千葉県鴨川市) | 昨年5位 |
| 第4位 | 九州大学病院(福岡県福岡市) | 昨年7位 |
| 第5位 | 国立国際医療研究センター病院(東京都新宿区) | 昨年8位 |
| 第6位 | 京都大学医学部付属病院(京都府京都市) | 昨年3位 |
| 第7位 | 倉敷中央病院(岡山県倉敷市) | 昨年6位 |
| 第8位 | 大阪大学医学部付属病院(大阪府吹田市) | 昨年4位 |
| 第9位 | 名古屋大学医学部付属病院(愛知県名古屋市) | 昨年11位 |
| 第10位 | 虎の門病院(東京都港区) |
0 件のコメント:
コメントを投稿