日本は1校のみ。36位の東京大学。
日本・ドイツ・フランス・韓国の遅れが目立つ。
全体ランキング
2025年7月
| ランク | 国 | 大学名 | スコア |
|---|---|---|---|
| 1位 | アメリカ | マサチューセッツ工科大学 | 100 |
| 2位 | イギリス | インペリアル・カレッジ・ロンドン | 99.4 |
| 3位 | アメリカ | スタンフォード大学 | 98.9 |
| 4位 | イギリス | オックスフォード大学 | 97.9 |
| 5位 | アメリカ | ハーバード大学 | 97.7 |
| 6位 | イギリス | ケンブリッジ大学 | 97.2 |
| 7位 | スイス | スイス連邦工科大学 チューリッヒ校 | 96.7 |
| 8位 | シンガポール | シンガポール国立大学 | 95.9 |
| 9位 | イギリス | ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン | 95.8 |
| 10位 | アメリカ | カリフォルニア工科大学 | 94.3 |
| 11位 | 香港 | 香港大学 | 94.2 |
| 12位 | シンガポール | 南洋理工大学 | 93.7 |
| 13位 | アメリカ | シカゴ大学 | 93.0 |
| 14位 | 中国 | 北京大学 | 92.6 |
| 15位 | アメリカ | ペンシルベニア大学 | 92.5 |
| 16位 | アメリカ | コーネル大学 | 91.6 |
| =17位 | 中国 | 精華大学 | 91.2 |
| =17位 | アメリカ | カリフォルニア大学 バークレー校 | 91.2 |
| 19位 | オーストラリア | メルボルン大学 | 90.8 |
| 20位 | オーストラリア | ニュー・サウス・ウェールズ大学 | 90.7 |
| 21位 | アメリカ | イェール大学 | 90.4 |
| =22位 | スイス | スイス連邦工科大学 ローザンヌ校 | 90.2 |
| =22位 | ドイツ | ミュンヘン工科大学 | 90.2 |
| 24位 | アメリカ | ジョンズ・ホプキンズ大学 | 89.7 |
| =25位 | アメリカ | プリンストン大学 | 89.4 |
| =25位 | オーストラリア | シドニー大学 | 89.4 |
| 27位 | カナダ | マギル大学 | 88.9 |
| 28位 | フランス | パリ・シアンス & レットゥル大学 | 88.6 |
| 29位 | カナダ | トロント大学 | 88.5 |
| 30位 | 中国 | 復旦大学 | 88.4 |
| 31位 | イギリス | キングス・カレッジ・ロンドン | 88.3 |
| =32位 | オーストラリア | オーストラリア国立大学 | 87.4 |
| =32位 | 香港 | 香港中文大学 | 87.4 |
| 34位 | イギリス | エディンバラ大学 | 87.2 |
| 35位 | イギリス | マンチェスター大学 | 86.4 |
| =36位 | オーストラリア | モナシュ大学 | 85.8 |
| =36位 | 日本 | 東京大学 | 85.8 |
| =38位 | アメリカ | コロンビア大学 | 85.6 |
| =38位 | 韓国 | ソウル大学 | 85.6 |
| 40位 | カナダ | ブリティッシュコロンビア大学 | 85.5 |
| 41位 | フランス | パリ工科大学 | 85.4 |
| =42位 | アメリカ | ノースウェスタン大学 | 85.1 |
| =42位 | オーストラリア | クイーンズランド大学 | 85.1 |
| 44位 | 香港 | 香港科技大学 | 84.8 |
| 45位 | アメリカ | ミシガン大学 | 84.7 |
| 46位 | アメリカ | カリフォルニア大学 ロサンゼルス校 | 84.4 |
| =47位 | オランダ | デルフト工科大学 | 84.3 |
| =47位 | 中国 | 上海交通大学 | 84.3 |
| 49位 | 中国 | 浙江大学 | 84.0 |
| 50位 | 韓国 |
0 件のコメント:
コメントを投稿