Top universities in Canada 2017
Click each institution to view its full World University Rankings 2016-2017 results| Canada rank 2017 | World University rank 2017 | University |
| 1 | 22 | University of Toronto |
| 2 | =36 | University of British Columbia |
| 3 | 42 | McGill University |
| 4 | 103 | University of Montreal |
| 5 | 107 | University of Alberta |
| 6 | =113 | McMaster University |
| 7 | =173 | University of Waterloo |
| 8 | =195 | University of Calgary |
| =9 | 201-250 | Queen’s University |
| =9 | 201-250 | Simon Fraser University |
| =9 | 201-250 | University of Western Ontario |
| =12 | 251-300 | Dalhousie University |
| =12 | 251-300 | Laval University |
| =12 | 251-300 | University of Ottawa |
| =15 | 301-350 | University of Victoria |
| =15 | 301-350 | York University |
| 17 | 351-400 | University of Guelph |
| =18 | 401-500 | University of Manitoba |
| =18 | 401-500 | Université du Québec à Montréal |
| =18 | 401-500 | University of Saskatchewan |
| =21 | 501-600 | Carleton University |
| =21 | 501-600 | Concordia University |
| =21 | 501-600 | Memorial University of Newfoundland |
| =21 | 501-600 | University of Regina |
| =21 | 501-600 | Université de Sherbrooke |
| 26 | 601-800 | University of Windsor |
0 件のコメント:
コメントを投稿