自然科学系のノーベル賞受賞者の出身大学
| 受賞年 | 受賞者 | 部門 | 大学 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1949 | 湯川秀樹 | 物理学 | 京大 |
| 2 | 1965 | 朝永振一郎 | 物理学 | 京大 |
| 3 | 1973 | 江崎玲於奈 | 物理学 | 東大 |
| 4 | 1981 | 福井謙一 | 化学 | 京大 |
| 5 | 1987 | 利根川進 | 生理学・医学 | 京大 |
| 6 | 2000 | 白川英樹 | 化学 | 東工大 |
| 7 | 2001 | 野依良治 | 化学 | 京大 |
| 8 9 | 2002 | 小柴昌俊 田中耕一 | 物理学 化学 | 東大 東北大 |
| 10 11 12 13 | 2008 | 南部陽一郎 小林誠 益川敏英 下村脩 | 物理学 化学 | 東大 名大 名大 長崎医大 |
| 14 15 | 2010 | 鈴木章 根岸英一 | 化学 | 北大 東大 |
| 16 | 2012 | 山中伸弥 | 生理学・医学 | 神戸大 |
| 17 18 19 | 2014 | 赤崎勇 天野浩 中村修二 | 物理学 | 京大 名大 徳島大 |
| 20 21 | 2015 | 大村智 梶田隆章 | 生理学・医学 物理学 | 山梨大 埼玉大 |
ノーベル賞受賞者の出身大学の数
| 大学 | 卒業者数 |
|---|---|
| 京大 | 6 |
| 東大 | 4 |
| 名大 | 3 |
| 東工大 | 1 |
| 東北大 | 1 |
| 長崎医大 (長崎大) | 1 |
| 北大 | 1 |
| 神戸大 | 1 |
| 徳島大 | 1 |
| 山梨大 | 1 |
| 埼玉大 | 1 |
| 合計 | 21 |
0 件のコメント:
コメントを投稿